Junioren-Springförder-Cup
Junioren-Springförder-Cup 2026/2027
Der Junioren-Springförder-Cup 2026/2027 setzt sich aus geplanten 16 regionalen Qualifikationsprüfungen in den kommunalen Kreisgebieten Paderborn, Höxter und Lippe sowie dem Finale auf dem Sudheimer Hof Ende 2027 in Brakel zusammen.
Geritten wird jeweils eine Stilspringprüfung der Klasse L.
| Turnierzeitraum | Stil-Springprüfung Kl. L. | Veranstalter | Veranstaltungsort |
|---|---|---|---|
| 27.03.-29.03.2026 | 28.03.2026 | Reit- und Fahrverein Steinheim e.V. | Schützenplatzallee 8, 32839 Steinheim |
| 04.04.-06.04.2026 | 04.04.2026 | Senne Reit- und Fahrverein Bad Lippspringe e. V. | Lönsweg 1, 33175 Bad Lippspringe |
| 16.05.-17.05.2026 | 16.05.2026 | Reit- und Fahrverein Bad Meinberg e. V. | Am Waldstadion 11, 32805 Horn-Bad Meinberg |
| 29.05.- 31.05.2026 | Reit- und Fahrverein Hövelhof e. V. | Buschriege 48, 33161 Hövelhof | |
| 13.06.-14.06.2026 | 13.06.2026 | Reit- und Fahrverein „Cherusker“ e. V. | Wilhelm-Holländer-Weg 8, 32760 Detmold |
| 19.06.- 21.06.2026 | Reiterverein Altenautal e.V. | Im Mirsch 1, 33178 Paderborn | |
| 27.06.-28.06.2026 | RSG Eggeland Alhausen e.V. | Weberplatz 4, 33014 Bad Driburg-Alhausen | |
| 02.07.-05.07.2026 | 04.07.2026 | ZRF SC Blau-Weiß Ostenland e.V. | Wildweg 10, 33129 Delbrück |
| 03.07.-05.07.2026 | Reiterverein „Nethegau“ e. V. Brakel | Pahenwinkel 26, 33034 Brakel | |
| 10.07.-12.07.2026 | Reit- und Fahrverein Hubertus Eschenbruch | Hiddensen 16, 32825 Blomberg-Eschenbruch | |
| vsl. Juli 2026 | Reitverein Warburger Land e. V. | Angertwete 50, 34414 Warburg | |
| 14.08.-16.08.2026 | 16.08.2026 | Reit- und Fahrverein Schwaney e. V. | Salenkruke, 33184 Schwaney |
| vsl. August 2026 | Reitverein „Lippische Rose“ e. V., Oerlinghausen-Währentrup | Währentruper Straße 55, 33813 Oerlinghausen | |
| 19.08.-23.08.2026 | Reit- und Fahrverein Graf Sporck Delbrück e. V. | Heide Kämpe 3, 33129 Delbrück | |
| 04.09.-06.09.2026 | Reitverein St. Georg Diemeltal e. V. | Sankt-Georg-Straße, 34414 Warburg Germete |
Weitere Termine folgen.
Die Tabelle wird fortlaufend aktualisiert.
Stand: 08.05.2026
Die Umsetzung zur Barrierefreiheit entspricht noch nicht vollständig den gesetzlichen Anforderungen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unser KundenCentrum unter 05251 294-0.